L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto
Portata
-
Divisione
-
Caratteristiche
Descrizione | Codice |
---|---|
Sun Eco color | NSUE030-CM8 |
Sun Eco Plus Alta | NSUS030-N8 |
Sun Eco Plus Bassa | NSUS030-N8/B |
Sun Eco | NSUE030-N8 |
Sun Eco Bassa | NSUB030-N8 |
Alex Color | NSUC030-CN8WHITE |
Alex Color Extra | NSUX030-CN8WHITE |
Alex Color Bassa | NSUBC30-CBLACK |
Sun Eco Color Volo | NSUV030-CM8 |
Alex Color Extra Bassa | NSUBX30-CBLACK |
Alex | NSUA030-N8BLU |
Alex Bassa | NSUBA30-N8BLU |
Alex Mare | NSUA030-MARE |
Alex Mare Bassa | NSUBA30-N8MARE |
Sun Eco Plus Volo | NSUS030-N8/V |
Sun Eco Volo | NSUV030-N8 |
Polestar Touch | NPST030-N2 |
Schede tecniche
-
Manuali d'uso
Effettua l'accesso per scaricare
Modelli
Descrizione | Dimensioni | Codice |
---|---|---|
Rotolo termico | 5.7 × 6000 cm | CRCT-57X60 |
Rotolo termico | 8 × 7800 cm | CRCT-80X80 |
Rotolo termico | 5.7 × 3000 cm | CRCT-57B |