Portata
-
Divisione
-
Caratteristiche
Le bilance WPT H sono progettate con il 100% di protezione all’acqua per la cella di carico. Questa soluzione protegge la cella di carico da agenti esterni. Tutti gli elementi della piattaforma sono in acciaio inox. L’indicatore di peso PUE C/31H viene installato su di una colonna oppure lasciato con 3 metri di cavo sciolto (/K). Protezione interna IP: IP 67 per la piattaforma, IP 66/67 per l’indicatore.
Accessories not found
			Schede tecniche
Manuali d'uso
Effettua l'accesso per scaricare
Modelli
| Descrizione | Portata | Divisione | E | Dimensioni Piatto | 
|---|---|---|---|---|
| WPT 3H1/K | 3 Kg | 1 g | 1 g | 200 x 150 mm | 
| WPT 6H2/K | 6 Kg | 2 g | 2 g | 250 x 300 mm | 
| WPT 15H2/K | 15 Kg | 5 g | 5 g | 250 x 300 mm | 
| WPT 15H3/K | 15 Kg | 5 g | 5 g | 410 x 410 mm | 
| WPT 30H3/K | 30 Kg | 10 g | 10 g | 410 x 410 mm | 
| WPT 60H3/K | 60 Kg | 20 g | 20 g | 410 x 410 mm | 
| WPT 150H3/K | 150 Kg | 50 g | 50 g | 410 x 410 mm | 
| WPT 60H4/K | 60 Kg | 20 g | 20 g | 500 x 500 mm | 
| WPT 150H4/K | 150 Kg | 50 g | 50 g | 500 x 500 mm | 
| WPT 60H5/K | 60 Kg | 20 g | 20 g | 600 x 600 mm | 
| WPT 150H5/K | 150 Kg | 50 g | 50 g | 600 x 600 mm | 
| WPT 300H5/K | 300 Kg | 100 g | 100 g | 600 x 600 mm | 
| WPT 150H6/K | 150 Kg | 50 g | 50 g | 800 x 800 mm | 
| WPT 300H6/K | 300 Kg | 100 g | 100 g | 800 x 800 mm | 











