Capacity
-
Division
-
Features
Main features:
- Single cell weighing platform in painted steel or AISI 304 stainless steel.
- Weight detection by a stainless steel “off centre” load cell with IP67 protection approved up to 4000 divisions (fully welded IP69 stainless steel load cell on request).
- Shielded 3m display connection cable.
| Description | Code |
|---|---|
Plate for platform | API186108095 |
Side rail | OM40SPD |
Trolley | OM40C2P |
Ramp for M- ype platform | OSB0RMP-060X090 |
Display stand | AND186108057310 |
Connection module | OGE0-RF868 |
Data Sheets
User Manuals
Please login to download
Models
| Description | Dimensions | Capacity | Division | 1° Range | Finish | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {„it-IT":"15 x 15","en-GB":"15 x 15"} | 15 × 15 | 0.6 Kg | 0.2 g | Inox | PM110K6 | |
| {„it-IT":"15 x 15","en-GB":"15 x 15"} | 15 × 15 | 1.5 Kg | 0.5 g | Inox | PM111K5 | |
| {„it-IT":"30 x 30","en-GB":"30 x 30"} | 30 × 30 | 3 Kg | 1 g | 1 Kg - 0.5 g | Inox | PM31003 |
| {„it-IT":"30 x 30","en-GB":"30 x 30"} | 30 × 30 | 6 Kg | 2 g | 3 Kg - 1 g | Inox | PM31006 |
| {„it-IT":"30 x 30","en-GB":"30 x 30"} | 30 × 30 | 15 Kg | 5 g | 6 Kg - 2 g | Inox | PM31015 |
| {„it-IT":"30 x 30","en-GB":"30 x 30"} | 30 × 30 | 30 Kg | 10 g | 15 Kg - 5 g | Inox | PM31030 |
| {„it-IT":"40 x 40","en-GB":"40 x 40"} | 40 × 40 | 30 Kg | 10 g | 15 Kg - 5 g | Painted | PM43030 |
| {„it-IT":"40 x 40","en-GB":"40 x 40"} | 40 × 40 | 30 Kg | 10 g | 15 Kg - 5 g | Inox | PM48030 |
| {„it-IT":"40 x 40","en-GB":"40 x 40"} | 40 × 40 | 60 Kg | 20 g | 30 Kg - 10 g | Painted | PM43060 |
| {„it-IT":"40 x 40","en-GB":"40 x 40"} | 40 × 40 | 60 Kg | 20 g | 30 Kg - 10 g | Inox | PM48060 |
| {„it-IT":"40 x 40","en-GB":"40 x 40"} | 40 × 40 | 150 Kg | 50 g | 60 Kg - 20 g | Painted | PM43150 |
| {„it-IT":"40 x 40","en-GB":"40 x 40"} | 40 × 40 | 150 Kg | 50 g | 60 Kg - 20 g | Inox | PM48150 |
| {„it-IT":"60 x 60","en-GB":"60 x 60"} | 60 × 60 | 60 Kg | 20 g | 30 Kg - 10 g | Painted | PM63060 |
| {„it-IT":"60 x 60","en-GB":"60 x 60"} | 60 × 60 | 60 Kg | 20 g | 30 Kg - 10 g | Inox | PM68060 |
| {„it-IT":"60 x 60","en-GB":"60 x 60"} | 60 × 60 | 150 Kg | 50 g | 60 Kg - 20 g | Painted | PM63150 |
| {„it-IT":"60 x 60","en-GB":"60 x 60"} | 60 × 60 | 150 Kg | 50 g | 60 Kg - 20 g | Inox | PM68150 |
| {„it-IT":"60 x 60","en-GB":"60 x 60"} | 60 × 60 | 300 Kg | 100 g | 150 Kg - 50 g | Painted | PM63300 |
| {„it-IT":"60 x 60","en-GB":"60 x 60"} | 60 × 60 | 300 Kg | 100 g | 150 Kg - 50 g | Inox | PM68300 |
| {„it-IT":"80 x 80","en-GB":"80 x 80"} | 80 × 80 | 150 Kg | 50 g | 60 Kg - 20 g | Painted | PM83150 |
| {„it-IT":"80 x 80","en-GB":"80 x 80"} | 80 × 80 | 150 Kg | 50 g | 60 Kg - 20 g | Inox | PM88150 |
| {„it-IT":"80 x 80","en-GB":"80 x 80"} | 80 × 80 | 300 Kg | 100 g | 150 Kg - 50 g | Painted | PM83300 |
| {„it-IT":"80 x 80","en-GB":"80 x 80"} | 80 × 80 | 300 Kg | 100 g | 150 Kg - 50 g | Inox | PM88300 |
| {„it-IT":"80 x 80","en-GB":"80 x 80"} | 80 × 80 | 600 Kg | 200 g | 300 Kg - 100 g | Painted | PM83600 |
| {„it-IT":"80 x 80","en-GB":"80 x 80"} | 80 × 80 | 600 Kg | 200 g | 300 Kg - 100 g | Inox | PM88600 |







